聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696
您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>工業(yè)產(chǎn)品>旋轉滑臺
SIN系列正弦機構滾珠絲杠旋轉滑臺
說明:
SIN 系列產(chǎn)品是北京卓立漢光儀器有限公司為解決小尺寸、小回程間隙、高重復使用頻率等情況專門設計的精密型正弦機構滾珠絲杠旋轉滑臺。該系列產(chǎn)品主體材料采用硬質(zhì)鋁合金,表面黑色陽氧化處理, 耐磨性好、外型美觀。采用精密線性滑塊導軌,運行更順暢、強度更高、負載能力更強、耐用性更好,配合卓立漢光*的導軌面精密磨削技術, 使該系列產(chǎn)品具有較高的運動精度。驅動機構采用進口滾珠絲杠(1mm 導程),標配二相步進電機(日本品牌),可提供較高的分辨率和定位精度。該系列產(chǎn)品非常適合集成在對空間、尺寸、重量要求較高的自動化設備、精密儀器設備中,也比較適合使用在運動范圍較小、往復頻率高的工業(yè)生產(chǎn)線中。
SIN系列正弦機構滾珠絲杠旋轉滑臺(工業(yè))特點:
l 正弦旋轉機構,在小角度范圍內(nèi),可滿足高精度、高往復頻率的使用要求
l 采用進口小導程(1mm)滾珠絲杠,標配二相步進電機(日本品牌),可提供較高的分辨率和定位精度
l 采用精密線性滑塊導軌,強度高、負載能力強、耐用性好
l 導軌安裝面采用精密磨削工藝,使得產(chǎn)品具有較高的運動精度
l 內(nèi)置兩個光電開關(正負限位),采用高柔線纜并實現(xiàn)線纜模組化,維護更方便
SIN系列技術指標一覽表(SIN18-40為設計規(guī)格供參考,以終發(fā)布內(nèi)容為準):
| 型號 | SIN18-40 | SIN12-60 | |||
機械規(guī)格 | 角度行程(°) | ±9 | ±6 | |||
臺面尺寸(mm) | 直徑39 | 直徑60 | ||||
臺面厚度(mm) | 35 | |||||
驅動機構(絲杠) | Φ6導程1mm,滾珠絲杠 | |||||
導向機構(導軌、軸承) | 平移:精密線性滑塊導軌;旋轉:成對角接觸球軸承 | |||||
主體材料及表面處理 | 鋁合金,黑色陽氧化處理 | |||||
自重(kg) | 0.35 | 0.5 | ||||
聯(lián)軸器(外徑-孔徑1-孔徑2)(mm) | 16-3-5 | |||||
精度規(guī)格 | 分辨率(整步/半步,°) | 0.0179/0.0090 | 0.011/0.0055 | |||
20細分下的分辨率(°) | 0.00090 | 0.00055 | ||||
微步能力(°) | <0.0179 | <0.011 | ||||
速度(°/s)* | 38.7 | 22.6 | ||||
重復定位精度(°或mm) | <±0.005°(或<±0.0025mm) | |||||
回程間隙(空轉或反轉定位精度)(°或mm) | <0.01°(或<0.005mm) | |||||
靜態(tài)平行度(mm) | <0.08 | |||||
軸向跳動(μm) | <5 | |||||
徑向跳動(μm) | <10 | |||||
電氣規(guī)格 | 電機及步距角(°) | 二相28步進,1.8 | ||||
工作電流(A) | 1.3 | |||||
電機保持轉矩(mN·m) | 78.5 | |||||
電機廠牌及型號 | 信濃,STP-28D1003-08 | |||||
驅動器廠牌及型號(另配) | 鳴志,SR2 | |||||
滑臺接頭 | DB9(針) | |||||
滑臺接頭線纜類型 | 高柔性線纜(德國和柔) | |||||
滑臺接頭線纜長度(m) | 0.2 | |||||
原點傳感器 | 無 | |||||
限位傳感器(內(nèi)置) | 2個GP1S092HCPI(日本SHARP) | |||||
傳感器電源電壓 | DC5~24V ±10% | |||||
傳感器控制輸出 | NPN開路集電輸出;DC5~24V 8mA以下 殘留電壓0.3V以下(負載電流2mA時) | |||||
輸出邏輯 | 檢測(遮光)時:輸出晶體管ON(導通) | |||||
負載 | 水平負載(kg) | 4 | 6 |
*注:速度是旋轉臺面處于中心位置時,空載情況下,按照步進電機600轉/分鐘的理論計算速度和實際測試值。
SIN系列正弦機構滾珠絲杠旋轉滑臺(工業(yè))電氣規(guī)格:
電氣規(guī)格整體說明:
型號 | SIN18-40、SIN12-60 |
電機類型 | 二相28步進電機(日本信濃) |
電機型號 | STP-28D1003-08 |
驅動電流(A) | 1.3 |
步距角(°) | 1.8 |
滑臺接頭 | DB9(針) |
限位傳感器 | 2個GP1S092HCPI(日本SHARP) |
原點傳感器 | 無 |
傳感器電壓(V) | DC5~24V ±10% |
消耗電流(mA) | 合計60mA以下 |
控制輸出 | NPN開路集電輸出 DC5~24V 8mA以下 殘留電壓0.3V以下(負載電流2mA時) |
輸出邏輯 | 檢測(遮光)時:輸出晶體管ON(導通) |
線纜類型 | 高柔性線纜(德國和柔) |
線纜長度(m) | 0.2 |
電機資料:
SIN18-40、SIN12-60電機參數(shù):
SIN12-60電機參數(shù):
通用技術參數(shù) | 電氣技術參數(shù) | ||
型號 | STP-28D1003-08 | 電壓 | 1.9V |
相數(shù) | 2 | 電流 | 1.3A/相(PHASE) |
步距角 | 1.8° | 電阻 | 1.45±10%Ω/相(PHASE) |
絕緣電阻 | 100MΩ以上/Min | 電感 | 1.25 mH/相(PHASE) |
絕緣等級 | UL B級 | 保持力矩 | 78.5mN·m以上/Min |
使用溫度范圍 | 0~+50℃ | 制動力矩 | 2.94mN·m參考值 |
絕緣強度 | 500V 50Hz 1分鐘無異常 | 轉子慣量 | 8 g·cm2 |
重量 | 0.11kg | 電機工作時允許溫度上升范圍 | 80℃ Max |
配套產(chǎn)品(另售):
1. 配套驅動器+轉接線纜,客戶端提供運動控制卡或PLC(支持脈沖+方向信號輸出):
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖