聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696
您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>光譜儀器>探測器標定
型號/參數(shù) | DV-420A-BV |
光譜范圍(nm) | 300-1000 |
有效像素 | 1024×256 |
象元尺寸(μm) | 26×26 |
像面尺寸(mm) | 26.6×6.7 |
峰值量子效率 | 95% |
大制冷溫度(℃) | -75 |
有效像素區(qū)域滿阱容量(e, 典型值) | 510k |
寄存器 大容量(e, 典型值) | 1M |
大光譜采樣率(spectra/s) | 75 |
讀出噪聲(e) | 4 |
讀出速率(MHz) | 0.1,0.05,0.033 |
A/D 轉換 | 16 bit |
暗電流(e/pixel/s, @-70℃) | 0.002 |
計算機接口 | USB 2.0 |
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖